| Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Nerj | Pora | Susreti | Setovi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali spas 1 | 54 | 18 | 18 | 0-0 | 0 | 224-64 | 473-182 | |
| 2 | Gladijatori | 35 | 18 | 11 | 0-2 | 5 | 161-129 | 374-327 | |
| 3 | Zvonce | 34 | 18 | 10 | 2-0 | 6 | 152-138 | 368-347 | |
| 4 | 5S | 17 | 18 | 5 | 1-0 | 12 | 119-170 | 313-390 | |
| 5 | Mali spas 3 | 10 | 12 | 3 | 0-1 | 8 | 81-112 | 215-263 | |
| 6 | Mali spas 2 | 7 | 12 | 2 | 0-1 | 9 | 66-127 | 173-282 | |
| 7 | Stari fijaker | 5 | 12 | 1 | 1-0 | 10 | 65-128 | 173-298 |
................................................................................